分類列表
電氣參數
輸入 | 輸入電壓 | 三相輸入147~520VAC 47~63HZ三相四線制輸入(不可缺少零線) |
額定輸入 | 380V 三相四線制輸入(不可缺少零線) | |
模塊效率 | ≥94.5% | |
功率因數 | ≥0.99 | |
保護功能 | 輸入過壓,輸入欠壓,缺相保護 | |
浪涌電流 | 冷啟動≤35A/240VAC整流模塊單獨測試 | |
輸出 | 直流電壓 | 36V、48V、 110V、 220V、 375V可選擇 |
輸出回路 | 標準配置為12路,可選擇4路、8路、12路 | |
回路限流 | 標準配置為20A,可設置 | |
均流不平衡度 | ≤5% | |
紋波及噪聲 | ≤1%V0 | |
開機延遲 | 小于5000ms 380VAC 三相輸入 | |
線性調整率 | ±0.5% | |
負載調整率 | ±1% | |
電壓精度 | ±2% | |
環境及防護 | 工作環境 | -30~+45℃5%~90%RH 不凝露(詳情參考產品規格書的降額曲線) |
儲存溫濕度 | -40~+80℃5%~90%RH 不凝露 | |
防護等級 | IP54 | |
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m,環境溫度降低0.6℃,負載降額1.5%) | |
通信功能 | 通信端口 | CAN通信 RS485通信 |
無線功能 | 3G/4G無線通信 | |
WIFI功能 | 可選配功能,根據需求配置 | |
智能功能 | 監測類 | 本地實時監測,平臺實時監測 APP實時監測 |
控制類 | 本地實時控制平臺實時控制 APP實時控制 | |
計劃功能 | 設備內部集成計劃功能(定時)平臺或APP制定 | |
安規 | 安全規范 | 設計參考:GB4943/EN60950 |
耐壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:3kVac/5mA;輸入---機殼 I/P-CASE:1.5kVac/5mA;輸出---機殼 O/P-CASE:0.5Kvdc/5mA 每項測試時間為:1min模塊單獨測試 | |
絕緣阻抗 | I/P-O/P:>10M ohms;I/P-Case:>10M ohms;O/P-Case:>10M ohms模塊單獨測試 | |
保護 | 過壓保護 | 智能過壓保護,故障模塊鎖死保護,并自動退出系統,不影響系統正常工作 |
過功率保護 | 100%~110% rated 內部自動鎖死,需要重啟三相輸入 | |
過溫保護 | 具有多種過溫保護功能,內部設定,溫度降到正常值后恢復 | |
可靠性 | MTBF | 25℃環境下:100000Hrs,MIL-HDBK-217F Notice2 應力法預計 |
其他要求 | 尺寸 | 空調型:1100mm*750mm*1650mm(長*寬*高)風冷型:880mm*720mm*1400mm |
包裝 | 單獨包裝 | |
冷卻方式 | t¨自冷t風冷t空調 | |
延伸方式 | ¨雙三防¨加蓋¨低溫啟動(-40℃)¨其他 | |
備注 | *具體規格詳情,請參閱產品規格書及智慧管理平臺說明。 *為了延長使用壽命,建議負載總功率不超過額定總功率的80%使用。 *開關電源紋波測試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測試,示波器探頭地線長度不大于12mm,并在探頭輸入并聯47uF電解電容和0.1uF高頻電容。 *電源是設備系統元器件的一部分,所有的EMC測試需結合終端設備進行電磁兼容相關確認。 |
機構尺寸
空調型供電設備外形尺寸圖
風冷型供電設備外形尺寸圖